最新1500件を表示
日付 | 時刻 | センサーID | RSSI(dBm) | 温度(℃) | 緯度 | 経度 | スイッチ | 人感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/07 | 10:31:06 | 2199 | -94 | 31.57 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 09:00:04 | 2199 | -93 | - | N35.701231666667 | E139.74806 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:59:59 | 2199 | -93 | 33.26 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:55:04 | 2199 | -93 | - | N35.70114 | E139.74809833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:54:59 | 2199 | -93 | 33.2 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:50:04 | 2199 | -93 | - | N35.70121 | E139.74777833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:49:59 | 2199 | -93 | 33.2 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:45:04 | 2199 | -93 | - | N35.701203333333 | E139.74810833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:44:59 | 2199 | -93 | 33.2 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:40:04 | 2199 | -93 | - | N35.70125 | E139.74789 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:39:59 | 2199 | -93 | 33.2 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:35:04 | 2199 | -93 | - | N35.701225 | E139.74808833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:34:59 | 2199 | -92 | 33.13 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:30:04 | 2199 | -93 | - | N35.701145 | E139.74830666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:29:59 | 2199 | -92 | 33.07 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:25:04 | 2199 | -93 | - | N35.701181666667 | E139.74817666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:24:59 | 2199 | -93 | 33.07 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:20:04 | 2199 | -92 | - | N35.701218333333 | E139.748225 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:19:59 | 2199 | -93 | 33.01 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:15:04 | 2199 | -92 | - | N35.701196666667 | E139.74806333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:14:59 | 2199 | -92 | 33.01 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:10:04 | 2199 | -92 | - | N35.701158333333 | E139.74841 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:09:59 | 2199 | -92 | 33.01 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:05:04 | 2199 | -93 | - | N35.701205 | E139.74842833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 08:04:59 | 2199 | -93 | 32.95 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 08:00:04 | 2199 | -93 | - | N35.7013 | E139.74792166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:59:59 | 2199 | -92 | 32.95 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:55:04 | 2199 | -92 | - | N35.70121 | E139.74805166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:54:59 | 2199 | -92 | 32.95 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:50:04 | 2199 | -92 | - | N35.701261666667 | E139.74802 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:49:59 | 2199 | -93 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:45:04 | 2199 | -93 | - | N35.7013 | E139.74796333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:44:59 | 2199 | -93 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:40:04 | 2199 | -93 | - | N35.701353333333 | E139.74799166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:39:59 | 2199 | -93 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:35:04 | 2199 | -93 | - | N35.701358333333 | E139.74795666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:34:59 | 2199 | -94 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:30:04 | 2199 | -93 | - | N35.701331666667 | E139.74802833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:29:59 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:25:04 | 2199 | -94 | - | N35.701295 | E139.74796166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:24:59 | 2199 | -93 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:20:04 | 2199 | -93 | - | N35.701135 | E139.74810833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:19:59 | 2199 | -93 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:15:04 | 2199 | -93 | - | N35.701221666667 | E139.74799333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:14:59 | 2199 | -93 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:10:04 | 2199 | -94 | - | N35.701126666667 | E139.74821666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:09:59 | 2199 | -93 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:05:04 | 2199 | -93 | - | N35.700823333333 | E139.74856166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 07:04:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 07:00:04 | 2199 | -93 | - | N35.701226666667 | E139.748065 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:59:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:55:04 | 2199 | -92 | - | N35.701075 | E139.74822833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:54:58 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:50:04 | 2199 | -93 | - | N35.701103333333 | E139.74816166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:49:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:45:04 | 2199 | -93 | - | N35.70121 | E139.74810166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:44:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:40:04 | 2199 | -94 | - | N35.701193333333 | E139.74811166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:39:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:35:04 | 2199 | -93 | - | N35.701143333333 | E139.74817666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:34:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:30:04 | 2199 | -94 | - | N35.701068333333 | E139.74796166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:29:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:25:04 | 2199 | -94 | - | N35.701121666667 | E139.74832166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:24:58 | 2199 | -94 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:20:04 | 2199 | -94 | - | N35.701075 | E139.74812333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:19:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:15:04 | 2199 | -94 | - | N35.701026666667 | E139.748225 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:14:58 | 2199 | -94 | 32.57 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:10:04 | 2199 | -93 | - | N35.701058333333 | E139.74797666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:09:58 | 2199 | -94 | 32.57 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:05:04 | 2199 | -93 | - | N35.70099 | E139.74822833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 06:04:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 06:00:04 | 2199 | -93 | - | N35.700961666667 | E139.74834833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:59:58 | 2199 | -94 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:55:04 | 2199 | -93 | - | N35.700691666667 | E139.74829666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:54:58 | 2199 | -93 | 32.57 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:50:04 | 2199 | -94 | - | N35.700861666667 | E139.74846833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:49:58 | 2199 | -94 | 32.57 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:45:04 | 2199 | -94 | - | N35.700843333333 | E139.74842833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:44:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:40:04 | 2199 | -93 | - | N35.701036666667 | E139.748155 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:39:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:35:03 | 2199 | -94 | - | N35.70122 | E139.74806333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:34:58 | 2199 | -94 | 32.57 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:30:03 | 2199 | -93 | - | N35.701288333333 | E139.747895 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:29:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:25:03 | 2199 | -95 | - | N35.701186666667 | E139.748035 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:24:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:20:03 | 2199 | -94 | - | N35.701311666667 | E139.74789833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:19:58 | 2199 | -94 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:15:03 | 2199 | -94 | - | N35.701271666667 | E139.74781166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:14:58 | 2199 | -94 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:10:03 | 2199 | -93 | - | N35.701298333333 | E139.74817166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:09:58 | 2199 | -94 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:05:03 | 2199 | -94 | - | N35.701431666667 | E139.747805 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 05:04:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 05:00:03 | 2199 | -93 | - | N35.701536666667 | E139.74780666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:59:58 | 2199 | -94 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:55:03 | 2199 | -94 | - | N35.701683333333 | E139.74776166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:54:58 | 2199 | -94 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:50:03 | 2199 | -94 | - | N35.701625 | E139.74782333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:49:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:45:03 | 2199 | -94 | - | N35.701426666667 | E139.74802 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:44:58 | 2199 | -93 | 32.64 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:40:03 | 2199 | -94 | - | N35.70126 | E139.74795166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:39:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:35:03 | 2199 | -94 | - | N35.701078333333 | E139.74786166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:34:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:30:03 | 2199 | -94 | - | N35.701073333333 | E139.747845 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:29:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:25:03 | 2199 | -94 | - | N35.701255 | E139.74801666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:24:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:20:03 | 2199 | -94 | - | N35.701416666667 | E139.74797833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:19:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:15:03 | 2199 | -94 | - | N35.70111 | E139.74813166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:14:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:10:03 | 2199 | -94 | - | N35.701041666667 | E139.74790666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:09:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:05:03 | 2199 | -93 | - | N35.70124 | E139.74796 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 04:04:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 04:00:03 | 2199 | -94 | - | N35.701268333333 | E139.747995 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:59:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:55:03 | 2199 | -94 | - | N35.701046666667 | E139.74796166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:54:58 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:50:03 | 2199 | -93 | - | N35.701148333333 | E139.74786 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:49:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:45:03 | 2199 | -94 | - | N35.701431666667 | E139.74812333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:44:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:40:03 | 2199 | -94 | - | N35.701095 | E139.74794166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:39:58 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:35:03 | 2199 | -94 | - | N35.701305 | E139.74804666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:34:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:30:03 | 2199 | -94 | - | N35.701235 | E139.74817666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:29:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:25:03 | 2199 | -94 | - | N35.70125 | E139.74825666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:24:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:20:03 | 2199 | -94 | - | N35.701148333333 | E139.74804666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:19:58 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:15:03 | 2199 | -94 | - | N35.701475 | E139.74782333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:14:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:10:03 | 2199 | -93 | - | N35.701205 | E139.74814833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:09:58 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:05:03 | 2199 | -93 | - | N35.701126666667 | E139.748105 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 03:04:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 03:00:03 | 2199 | -94 | - | N35.701173333333 | E139.74814666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:59:58 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:55:03 | 2199 | -94 | - | N35.700776666667 | E139.74824 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:54:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:50:03 | 2199 | -93 | - | N35.701208333333 | E139.748125 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:49:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:45:03 | 2199 | -93 | - | N35.70109 | E139.748155 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:44:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:40:03 | 2199 | -94 | - | N35.70063 | E139.74837333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:39:58 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:35:03 | 2199 | -94 | - | N35.701313333333 | E139.74791 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:34:58 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:30:03 | 2199 | -94 | - | N35.701156666667 | E139.74818 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:29:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:25:03 | 2199 | -94 | - | N35.701321666667 | E139.74798 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:24:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:20:03 | 2199 | -94 | - | N35.700838333333 | E139.74849666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:19:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:15:03 | 2199 | -94 | - | N35.701446666667 | E139.74785833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:14:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:10:03 | 2199 | -94 | - | N35.70161 | E139.747875 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:09:58 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:05:03 | 2199 | -93 | - | N35.701586666667 | E139.74784833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 02:04:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 02:00:03 | 2199 | -94 | - | N35.701406666667 | E139.74783166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:59:57 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:55:03 | 2199 | -94 | - | N35.701366666667 | E139.74783166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:54:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:50:03 | 2199 | -93 | - | N35.701191666667 | E139.74789 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:49:57 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:45:03 | 2199 | -94 | - | N35.701143333333 | E139.74788 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:44:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:40:03 | 2199 | -94 | - | N35.701315 | E139.74781833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:39:57 | 2199 | -93 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:35:03 | 2199 | -94 | - | N35.701266666667 | E139.74780166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:34:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:30:03 | 2199 | -94 | - | N35.701908333333 | E139.74724833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:29:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:25:03 | 2199 | -94 | - | N35.701071666667 | E139.74826333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:24:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:20:03 | 2199 | -94 | - | N35.701308333333 | E139.7478 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:19:57 | 2199 | -94 | 32.7 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:15:03 | 2199 | -94 | - | N35.701508333333 | E139.74762 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:14:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:10:03 | 2199 | -94 | - | N35.701166666667 | E139.74796833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:09:57 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:05:03 | 2199 | -94 | - | N35.701383333333 | E139.74781166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 01:04:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 01:00:03 | 2199 | -94 | - | N35.701185 | E139.74810833333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:59:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:55:03 | 2199 | -94 | - | N35.701056666667 | E139.74835 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:54:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:50:03 | 2199 | -94 | - | N35.701208333333 | E139.74831166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:49:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:45:03 | 2199 | -94 | - | N35.701245 | E139.74812666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:44:57 | 2199 | -93 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:40:03 | 2199 | -94 | - | N35.70093 | E139.74840666667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:39:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:35:02 | 2199 | -94 | - | N35.701226666667 | E139.74825 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:34:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:30:02 | 2199 | -94 | - | N35.701243333333 | E139.74829166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:29:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:25:02 | 2199 | -94 | - | N35.701248333333 | E139.74793166667 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:24:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:20:02 | 2199 | -94 | - | N35.70109 | E139.74846333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:19:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:15:02 | 2199 | -94 | - | N35.701171666667 | E139.74824333333 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:14:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:10:02 | 2199 | -94 | - | N35.701161666667 | E139.74819 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:09:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:05:02 | 2199 | -94 | - | N35.701076666667 | E139.748135 ▲ | - | - |
2024/09/07 | 00:04:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/07 | 00:00:02 | 2199 | -94 | - | N35.701095 | E139.74811833333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:59:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:55:02 | 2199 | -94 | - | N35.701085 | E139.74820833333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:54:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:50:02 | 2199 | -94 | - | N35.701091666667 | E139.74828833333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:49:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:45:02 | 2199 | -94 | - | N35.701208333333 | E139.7484 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:44:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:40:02 | 2199 | -94 | - | N35.701315 | E139.74828666667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:39:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:35:02 | 2199 | -94 | - | N35.701108333333 | E139.74824333333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:34:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:30:02 | 2199 | -94 | - | N35.701115 | E139.74821333333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:29:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:25:02 | 2199 | -94 | - | N35.701155 | E139.748145 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:24:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:20:02 | 2199 | -94 | - | N35.701248333333 | E139.74809 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:19:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:15:02 | 2199 | -94 | - | N35.701146666667 | E139.74814833333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:14:57 | 2199 | -94 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:10:02 | 2199 | -94 | - | N35.701225 | E139.74810166667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:09:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:05:02 | 2199 | -94 | - | N35.701223333333 | E139.74812666667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 23:04:57 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 23:00:02 | 2199 | -94 | - | N35.701255 | E139.74810666667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:59:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:55:02 | 2199 | -94 | - | N35.701316666667 | E139.74808833333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:54:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:50:02 | 2199 | -94 | - | N35.701091666667 | E139.747935 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:49:57 | 2199 | -94 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:45:02 | 2199 | -94 | - | N35.701036666667 | E139.748085 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:44:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:40:02 | 2199 | -94 | - | N35.700958333333 | E139.748015 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:39:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:35:02 | 2199 | -94 | - | N35.701346666667 | E139.74843333333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:34:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:30:02 | 2199 | -94 | - | N35.701178333333 | E139.74818333333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:29:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:25:02 | 2199 | -94 | - | N35.701005 | E139.74798166667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:24:57 | 2199 | -94 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:20:02 | 2199 | -94 | - | N35.701155 | E139.74816 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:19:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:15:02 | 2199 | -94 | - | N35.70121 | E139.74828333333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:14:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:10:02 | 2199 | -94 | - | N35.701156666667 | E139.74823 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:09:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:05:02 | 2199 | -94 | - | N35.701273333333 | E139.748105 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 22:04:57 | 2199 | -93 | 32.88 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 22:00:02 | 2199 | -94 | - | N35.701268333333 | E139.74830333333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:59:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:55:02 | 2199 | -94 | - | N35.701108333333 | E139.74824666667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:54:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:50:02 | 2199 | -94 | - | N35.701213333333 | E139.748065 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:49:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:45:02 | 2199 | -94 | - | N35.70133 | E139.74803 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:44:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:40:02 | 2199 | -94 | - | N35.701165 | E139.74800666667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:39:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:35:02 | 2199 | -94 | - | N35.701106666667 | E139.74803833333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:34:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:30:02 | 2199 | -94 | - | N35.701205 | E139.74779166667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:29:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:25:02 | 2199 | -94 | - | N35.701095 | E139.74830333333 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:24:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:20:02 | 2199 | -93 | - | N35.701218333333 | E139.748125 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:19:57 | 2199 | -94 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:15:02 | 2199 | -94 | - | N35.70123 | E139.74814666667 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:14:57 | 2199 | -94 | 32.82 | -- | -- | OFF | - |
2024/09/06 | 21:10:02 | 2199 | -94 | - | N35.701246666667 | E139.747965 ▲ | - | - |
2024/09/06 | 21:09:56 | 2199 | -93 | 32.76 | -- | -- | OFF | - |
